> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yiksipay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integraciones

> Resumen de redes blockchain y stablecoins soportadas por Yiksi Pay en mainnet y testnet

<Note>
  En pocas palabras<br />
  Yiksi Pay soporta las principales stablecoins (USDT, USDC, EURC, cNGN, IDRX y más) a través de más de 15 redes blockchain, con entornos completos de testnet y mainnet para desarrollo y producción.
</Note>

## Requisitos Previos

Antes de integrar con Yiksi Pay, asegúrate de tener:

<Steps>
  <Step title="Cuenta de Yiksi Pay">
    Regístrate en [dashboard.yiksipay.com](https://dashboard.yiksipay.com) y completa la configuración de tu cuenta.
  </Step>

  <Step title="Clave API">
    Genera claves API separadas para testnet y mainnet desde **Panel → Developers**.
  </Step>

  <Step title="Activos de Prueba">
    Para desarrollo, obtén tokens de prueba de los faucets listados abajo para simular transacciones.
  </Step>
</Steps>

## Redes Soportadas

Soportamos las siguientes redes blockchain en mainnet y testnet:

| Red         | Mainnet | Testnet       |
| ----------- | ------- | ------------- |
| Ethereum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| BNB Chain   | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Polygon     | ✅       | ✅ (Amoy)      |
| Tron        | ✅       | ✅ (Nile)      |
| Base        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Arbitrum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Optimism    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Solana      | ✅       | ✅ (Devnet)    |
| Celo        | ✅       | ✅ (Alfajores) |
| Lisk        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Avalanche   | ✅       | ✅ (Fuji)      |
| Asset Chain | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Arc         | ❌       | ✅ (Testnet)   |
| Plasma      | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Tempo       | ❌       | ✅ (Testnet)   |

<Note>
  Toda la información de redes soportadas es accesible a través de nuestra API [Obtener
  Blockchains](/es/api-reference/miscellaneous/get-blockchains)
</Note>

## Stablecoins Soportadas

A continuación se muestra el desglose de stablecoins soportadas en redes mainnet y testnet:

| Stablecoin | Descripción                   | Mainnet | Testnet |
| ---------- | ----------------------------- | ------- | ------- |
| USDT       | Tether USD                    | ✅       | ✅       |
| USDC       | USD Coin                      | ✅       | ✅       |
| DAI        | Dai Stablecoin                | ✅       | ✅       |
| BUSD       | Binance USD                   | ✅       | ✅       |
| cUSD       | Celo Dollar                   | ✅       | ✅       |
| cNGN       | Naira Stablecoin              | ✅       | ✅       |
| EURC       | Euro Coin                     | ✅       | ✅       |
| IDRX       | Indonesian Stablecoin         | ✅       | ✅       |
| ZARP       | South African Rand Stablecoin | ✅       | ❌       |
| AlphaUSD   | Tempo USD                     | ❌       | ✅       |

<Note>
  Toda la información de stablecoins soportadas es accesible a través de nuestra API [Obtener
  Activos](/es/api-reference/miscellaneous/get-assets)
</Note>

### Faucets de Activos de Prueba

#### Gas de Red

| Red             | Token | Enlaces de Faucet                                                                                                          |
| --------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/ethereum-sepolia) • [Infura Faucet](https://www.infura.io/faucet/sepolia) |
| BNB Smart Chain | BNB   | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet)                                                             |
| Polygon         | MATIC | [Polygon PoS (Amoy Faucet)](https://faucet.polygon.technology/)                                                            |
| Base            | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/base-sepolia)                                                             |
| Optimism        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/optimism-sepolia)                                                         |
| Arbitrum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/arbitrum-sepolia)                                                         |
| Tron            | TRX   | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                                                                               |
| Solana          | SOL   | [Solana Faucet](https://faucet.solana.com/)                                                                                |
| Celo            | CELO  | [Celo Faucet](https://faucet.celo.org/alfajores)                                                                           |
| Lisk            | ETH   | [Lisk Faucet](https://console.optimism.io/faucet)                                                                          |
| Avalanche       | AVAX  | [Avalanche Faucet](https://core.app/tools/testnet-faucet/)                                                                 |
| Asset Chain     | RWA   | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)                                                                       |
| Arc             | USDC  | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                                                                                   |
| Plasma          | USD   | [Plasma Faucet](https://plasma.to/docs/plasma-chain/tools/faucets)                                                         |
| Tempo           | XPL   | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)                                                                   |

#### Stablecoins

| Red                                         | Activos Disponibles | Faucet                                                         |
| ------------------------------------------- | ------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Ethereum                                    | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| BNB Smart Chain                             | USDT                | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet) |
| Polygon                                     | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Base                                        | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Tron                                        | USDT                | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                   |
| Solana                                      | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Optimism                                    | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Arbitrum                                    | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Celo                                        | USDC                | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Lisk                                        | USDT/USDC           | [Lisk Faucet](https://docs.lisk.com/lisk-tools/faucets)        |
| Avalanche                                   | USDC                | [Avalanche Faucet](https://faucet.circle.com/)                 |
| Asset Chain                                 | USDT                | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)           |
| Arc                                         | USDC/EURC           | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                       |
| Tempo                                       | AlphaUSD            | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)       |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN                | [cNGN Faucet](https://cngn.co/faucet)                          |

<Note>
  Los activos de prueba son solo para propósitos de desarrollo y no tienen valor real. Algunos
  faucets pueden requerir autenticación o tener límites de solicitud.
</Note>

## Mejores Prácticas de Integración

<Tip>
  * Siempre prueba exhaustivamente en testnet antes de cambiar a mainnet - Usa claves API
    separadas para entornos testnet y mainnet - Mantén configuraciones separadas
    para cada entorno
</Tip>

## Soporte y Recursos

<Note>
  Yiksi Pay es agnóstico a blockchain y stablecoin. Si buscas
  integrar cadenas o stablecoins específicas que no están actualmente soportadas,
  por favor contáctanos en [partner@yiksi.com](mailto:partner@yiksi.com) o [agenda una
  llamada](https://calendly.com/yiksipay/intro) para discutir tus requisitos.
</Note>
