> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yiksipay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integrations

> Apercu des reseaux blockchain et stablecoins pris en charge par Yiksi Pay sur mainnet et testnet

<Note>
  En resume<br />
  Yiksi Pay prend en charge les principaux stablecoins (USDT, USDC, EURC, cNGN, IDRX et plus) sur plus de 15 reseaux blockchain, avec des environnements testnet et mainnet complets pour le developpement et la production.
</Note>

## Prerequis

Avant d'integrer avec Yiksi Pay, assurez-vous d'avoir :

<Steps>
  <Step title="Compte Yiksi Pay">
    Inscrivez-vous sur [dashboard.yiksipay.com](https://dashboard.yiksipay.com) et completez la configuration de votre compte.
  </Step>

  <Step title="Cle API">
    Generez des cles API separees pour testnet et mainnet depuis **Tableau de bord → Developers**.
  </Step>

  <Step title="Actifs de Test">
    Pour le developpement, obtenez des tokens de test depuis les faucets listes ci-dessous pour simuler des transactions.
  </Step>
</Steps>

## Reseaux Pris en Charge

Nous prenons en charge les reseaux blockchain suivants sur mainnet et testnet :

| Reseau      | Mainnet | Testnet       |
| ----------- | ------- | ------------- |
| Ethereum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| BNB Chain   | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Polygon     | ✅       | ✅ (Amoy)      |
| Tron        | ✅       | ✅ (Nile)      |
| Base        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Arbitrum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Optimism    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Solana      | ✅       | ✅ (Devnet)    |
| Celo        | ✅       | ✅ (Alfajores) |
| Lisk        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Avalanche   | ✅       | ✅ (Fuji)      |
| Asset Chain | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Arc         | ❌       | ✅ (Testnet)   |
| Plasma      | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Tempo       | ❌       | ✅ (Testnet)   |

<Note>
  Toutes les informations sur les reseaux pris en charge sont accessibles via notre API [Obtenir les
  Blockchains](/fr/api-reference/miscellaneous/get-blockchains)
</Note>

## Stablecoins Pris en Charge

Voici la repartition des stablecoins pris en charge sur les reseaux mainnet et testnet :

| Stablecoin | Description                   | Mainnet | Testnet |
| ---------- | ----------------------------- | ------- | ------- |
| USDT       | Tether USD                    | ✅       | ✅       |
| USDC       | USD Coin                      | ✅       | ✅       |
| DAI        | Dai Stablecoin                | ✅       | ✅       |
| BUSD       | Binance USD                   | ✅       | ✅       |
| cUSD       | Celo Dollar                   | ✅       | ✅       |
| cNGN       | Naira Stablecoin              | ✅       | ✅       |
| EURC       | Euro Coin                     | ✅       | ✅       |
| IDRX       | Indonesian Stablecoin         | ✅       | ✅       |
| ZARP       | South African Rand Stablecoin | ✅       | ❌       |
| AlphaUSD   | Tempo USD                     | ❌       | ✅       |

<Note>
  Toutes les informations sur les stablecoins pris en charge sont accessibles via notre API [Obtenir les
  Actifs](/fr/api-reference/miscellaneous/get-assets)
</Note>

### Faucets d'Actifs de Test

#### Gas des Reseaux

| Reseau          | Token | Liens Faucet                                                                                                               |
| --------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/ethereum-sepolia) - [Infura Faucet](https://www.infura.io/faucet/sepolia) |
| BNB Smart Chain | BNB   | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet)                                                             |
| Polygon         | MATIC | [Polygon PoS (Amoy Faucet)](https://faucet.polygon.technology/)                                                            |
| Base            | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/base-sepolia)                                                             |
| Optimism        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/optimism-sepolia)                                                         |
| Arbitrum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/arbitrum-sepolia)                                                         |
| Tron            | TRX   | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                                                                               |
| Solana          | SOL   | [Solana Faucet](https://faucet.solana.com/)                                                                                |
| Celo            | CELO  | [Celo Faucet](https://faucet.celo.org/alfajores)                                                                           |
| Lisk            | ETH   | [Lisk Faucet](https://console.optimism.io/faucet)                                                                          |
| Avalanche       | AVAX  | [Avalanche Faucet](https://core.app/tools/testnet-faucet/)                                                                 |
| Asset Chain     | RWA   | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)                                                                       |
| Arc             | USDC  | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                                                                                   |
| Plasma          | USD   | [Plasma Faucet](https://plasma.to/docs/plasma-chain/tools/faucets)                                                         |
| Tempo           | XPL   | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)                                                                   |

#### Stablecoins

| Reseau                                      | Actifs Disponibles | Faucet                                                         |
| ------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| Ethereum                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| BNB Smart Chain                             | USDT               | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet) |
| Polygon                                     | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Base                                        | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Tron                                        | USDT               | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                   |
| Solana                                      | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Optimism                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Arbitrum                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Celo                                        | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Lisk                                        | USDT/USDC          | [Lisk Faucet](https://docs.lisk.com/lisk-tools/faucets)        |
| Avalanche                                   | USDC               | [Avalanche Faucet](https://faucet.circle.com/)                 |
| Asset Chain                                 | USDT               | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)           |
| Arc                                         | USDC/EURC          | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                       |
| Tempo                                       | AlphaUSD           | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)       |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN               | [cNGN Faucet](https://cngn.co/faucet)                          |

<Note>
  Les actifs de test sont a des fins de developpement uniquement et n'ont aucune valeur reelle. Certains
  faucets peuvent necessiter une authentification ou avoir des limites de requetes.
</Note>

## Bonnes Pratiques d'Integration

<Tip>
  * Testez toujours de maniere approfondie sur testnet avant de passer au mainnet - Utilisez des
    cles API separees pour les environnements testnet et mainnet - Gardez des configurations
    separees pour chaque environnement
</Tip>

## Support et Ressources

<Note>
  Yiksi Pay est agnostique en termes de blockchain et de stablecoin. Si vous cherchez a
  integrer des chaines ou stablecoins specifiques qui ne sont pas actuellement pris en charge,
  veuillez nous contacter a [partner@yiksi.com](mailto:partner@yiksi.com) ou [reservez un
  appel](https://calendly.com/yiksipay/intro) pour discuter de vos besoins.
</Note>
