> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yiksipay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Integrações

> Visão geral das redes blockchain e stablecoins suportadas pelo Yiksi Pay tanto em mainnet quanto em testnet

<Note>
  Em resumo<br />
  Yiksi Pay suporta as principais stablecoins (USDT, USDC, EURC, cNGN, IDRX e mais) em mais de 15 redes blockchain, com ambientes completos de testnet e mainnet para desenvolvimento e produção.
</Note>

## Pré-requisitos

Antes de integrar com Yiksi Pay, certifique-se de ter:

<Steps>
  <Step title="Conta Yiksi Pay">
    Cadastre-se em [dashboard.yiksipay.com](https://dashboard.yiksipay.com) e complete a configuração da sua conta.
  </Step>

  <Step title="Chave API">
    Gere chaves API separadas para testnet e mainnet em **Painel → Developers**.
  </Step>

  <Step title="Ativos de Teste">
    Para desenvolvimento, obtenha tokens de teste dos faucets listados abaixo para simular transações.
  </Step>
</Steps>

## Redes Suportadas

Apoiamos as seguintes redes blockchain tanto em mainnet quanto em testnet:

| Rede        | Mainnet | Testnet       |
| ----------- | ------- | ------------- |
| Ethereum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| BNB Chain   | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Polygon     | ✅       | ✅ (Amoy)      |
| Tron        | ✅       | ✅ (Nile)      |
| Base        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Arbitrum    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Optimism    | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Solana      | ✅       | ✅ (Devnet)    |
| Celo        | ✅       | ✅ (Alfajores) |
| Lisk        | ✅       | ✅ (Sepolia)   |
| Avalanche   | ✅       | ✅ (Fuji)      |
| Asset Chain | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Arc         | ❌       | ✅ (Testnet)   |
| Plasma      | ✅       | ✅ (Testnet)   |
| Tempo       | ❌       | ✅ (Testnet)   |

<Note>
  Todas as informações de redes suportadas estão acessíveis via nossa API [Obter
  Blockchains](/pt/api-reference/miscellaneous/get-blockchains)
</Note>

## Stablecoins Suportadas

Abaixo está o detalhamento das stablecoins suportadas nas redes mainnet e testnet:

| Stablecoin | Descrição                     | Mainnet | Testnet |
| ---------- | ----------------------------- | ------- | ------- |
| USDT       | Tether USD                    | ✅       | ✅       |
| USDC       | USD Coin                      | ✅       | ✅       |
| DAI        | Dai Stablecoin                | ✅       | ✅       |
| BUSD       | Binance USD                   | ✅       | ✅       |
| cUSD       | Celo Dollar                   | ✅       | ✅       |
| cNGN       | Naira Stablecoin              | ✅       | ✅       |
| EURC       | Euro Coin                     | ✅       | ✅       |
| IDRX       | Indonesian Stablecoin         | ✅       | ✅       |
| ZARP       | South African Rand Stablecoin | ✅       | ❌       |
| AlphaUSD   | Tempo USD                     | ❌       | ✅       |

<Note>
  Todas as informações de stablecoins suportadas estão acessíveis via nossa API [Obter
  Ativos](/pt/api-reference/miscellaneous/get-assets)
</Note>

### Faucets de Ativos de Teste

#### Gas da Rede

| Rede            | Token | Links de Faucet                                                                                                            |
| --------------- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/ethereum-sepolia) • [Infura Faucet](https://www.infura.io/faucet/sepolia) |
| BNB Smart Chain | BNB   | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet)                                                             |
| Polygon         | MATIC | [Polygon PoS (Amoy Faucet)](https://faucet.polygon.technology/)                                                            |
| Base            | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/base-sepolia)                                                             |
| Optimism        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/optimism-sepolia)                                                         |
| Arbitrum        | ETH   | [Alchemy Faucet](https://www.alchemy.com/faucets/arbitrum-sepolia)                                                         |
| Tron            | TRX   | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                                                                               |
| Solana          | SOL   | [Solana Faucet](https://faucet.solana.com/)                                                                                |
| Celo            | CELO  | [Celo Faucet](https://faucet.celo.org/alfajores)                                                                           |
| Lisk            | ETH   | [Lisk Faucet](https://console.optimism.io/faucet)                                                                          |
| Avalanche       | AVAX  | [Avalanche Faucet](https://core.app/tools/testnet-faucet/)                                                                 |
| Asset Chain     | RWA   | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)                                                                       |
| Arc             | USDC  | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                                                                                   |
| Plasma          | USD   | [Plasma Faucet](https://plasma.to/docs/plasma-chain/tools/faucets)                                                         |
| Tempo           | XPL   | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)                                                                   |

#### Stablecoins

| Rede                                        | Ativos Disponíveis | Faucet                                                         |
| ------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| Ethereum                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| BNB Smart Chain                             | USDT               | [BNB Chain Faucet](https://www.bnbchain.org/en/testnet-faucet) |
| Polygon                                     | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Base                                        | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com/)                    |
| Tron                                        | USDT               | [Nileex](https://nileex.io/join/getJoinPage)                   |
| Solana                                      | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Optimism                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Arbitrum                                    | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Celo                                        | USDC               | [Circle Faucet](https://faucet.circle.com)                     |
| Lisk                                        | USDT/USDC          | [Lisk Faucet](https://docs.lisk.com/lisk-tools/faucets)        |
| Avalanche                                   | USDC               | [Avalanche Faucet](https://faucet.circle.com/)                 |
| Asset Chain                                 | USDT               | [Asset Chain Faucet](https://faucet.assetchain.org/)           |
| Arc                                         | USDC/EURC          | [Arc Faucet](https://faucet.circle.com/)                       |
| Tempo                                       | AlphaUSD           | [Tempo Faucet](https://docs.tempo.xyz/quickstart/faucet)       |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN               | [cNGN Faucet](https://cngn.co/faucet)                          |

<Note>
  Ativos de teste são apenas para fins de desenvolvimento e não possuem valor real. Alguns
  faucets podem exigir autenticação ou ter limites de solicitação.
</Note>

## Melhores Práticas de Integração

<Tip>
  * Sempre teste completamente na testnet antes de mudar para mainnet - Use
    chaves de API separadas para ambientes testnet e mainnet - Mantenha configurações
    separadas para cada ambiente
</Tip>

## Suporte e Recursos

<Note>
  O Yiksi Pay é agnóstico em relação a blockchain e stablecoin. Se você deseja
  integrar chains ou stablecoins específicas que não estão atualmente suportadas,
  entre em contato conosco pelo e-mail [partner@yiksi.com](mailto:partner@yiksi.com) ou [agende uma
  chamada](https://calendly.com/yiksipay/intro) para discutir seus requisitos.
</Note>
