Codes HTTP
| Code | Description |
|---|---|
| 200 | La requete a reussi et l’action prevue a ete effectuee. |
| 201 | Une ressource a ete creee avec succes. |
| 400 | Une erreur de validation ou cote client s’est produite et la requete n’a pas ete executee. |
| 401 | La requete n’a pas ete autorisee. Cela peut etre declenche en passant une cle API invalide dans l’en-tete x-api-key ou en l’absence de celle-ci. |
| 404 | La requete n’a pas pu etre executee car la ressource demandee n’existe pas. |
| 5xx | La requete n’a pas pu etre executee en raison d’une erreur du cote de Yiksi Pay. Cela ne devrait pas se produire, veuillez donc signaler des que vous rencontrez une telle instance. |
Vous ne savez pas ou chercher ? Essayez la recherche
Tapez l’erreur ou les mots-cles dans la barre de recherche ci-dessus. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous, nous sommes heureux de vous aider.
Tapez l’erreur ou les mots-cles dans la barre de recherche ci-dessus. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous, nous sommes heureux de vous aider.

